|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Pozo de agua/petróleo y gas | Técnica: | Sin costura |
|---|---|---|---|
| Tubería especial: | Tubo de API |
La carcasa o el tubo K55 API 5CTNo hay diferencia en la composición química y la resistencia al rendimiento, pero la resistencia a la tracción de K55 es superior a la del acero J55.El precio de estas dos materias es básicamente permaneció igualEn la perforación petrolera, la carcasa o tubo K55 API 5CT es un tipo relativamente común. Debido a su bajo grado de acero, se utiliza principalmente para la extracción de petróleo y gas poco profundos,especialmente en la explotación de gas natural y de metano en el lecho de carbónTambién se utiliza con mayor frecuencia en pozos poco profundos, pozos geotérmicos y pozos de agua.
Especificaciones técnicas:
Se aplicará la norma: API 5CT
OD: 4-1/2'-----20'
Los hilos: LTC (hilos redondos largos), STC (hilos redondos cortos), BTC (hilos de refuerzo), conexiones premium según los dibujos.
Duración: R1 ((4,88-7,62m), R2 ((7,62-10,36m), R3 ((10,36-14,63m))
Carga:
longitud del tubo inferior a 5,8 m (contenedor de 20 pies)
longitud del tubo inferior a 11,8 m (contenedor de 40 pies)
Longitud de tubería superior a 11,8 m (Envío a granel)
Inspección por terceros (IPT): SGS, BV, MOODY, CCIC, IN-HOUSE
| Las demás: | |||||||
| Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | |||||||
Diámetro exterior Especificado ((mm) |
Cables y acoplamientos de peso nominal | Grado de acero | T.O. (mm) | Tipo de hilo | |||
| Peso de las piezas | Es corto. | Es muy larga. | El apoyo | TG-QMI | |||
| 114.30 (((4 1/2") por el lado. | 9.50 | H, J, K | 5.21 | - Sí, es cierto. | |||
| 10.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 5.69 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 13.50 | C, L, N, P | 7.37 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 15.10 | P,Q | 8.56 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 127.00 (((5") | 11.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 5.59 | - Sí, es cierto. | |||
| 13.00 | J,K. ¿Qué quieres? | 6.43 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 139.70 (((5 1/2") por las manos. | 14.00 | H, J, K | 6.20 | - Sí, es cierto. | |||
| 15.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 6.98 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 20.00 | C, L, N, P | 9.17 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 168.28 ((6 5/8 ") | 20.00 | H, J, K | 7.32 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 28.00 | C, L, N, P | 10.59 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 177.80 (((7") | 20.00 | H, J, K | 6.91 | - Sí, es cierto. | |||
| 23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 29.00 | C, L, N, P | 10.36 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 32.00 | C, L, N, P | 11.51 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 193.68 (((7 5/8 ") | 24.00 | H. | 7.62 | - Sí, es cierto. | |||
| 26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 29.70 | C, L, N, P | 9.52 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 33.70 | C, L, N, P | 10.92 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 196.85 ((7 3/4 ") | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ||||
| 219.08 ((8 5/8 ") | 24.00 | J,K. ¿Qué quieres? | 6.71 | - Sí, es cierto. | |||
| 28.00 | H. | 7.72 | - Sí, es cierto. | ||||
| 32.00 | H, J, K | 8.94 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 40.00 | C, L, N, P | 11.43 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 44.00 | C, L, N, P | 12.70 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 244.48 (((9 5/8 ") | 32.30 | H. | 7.92 | - Sí, es cierto. | |||
| 36.00 | H, J, K | 8.94 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 43.50 | C, L, N, P | 11.05 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 273.05 ((10 3/4 ") | 32.75 | H. | 7.09 | - Sí, es cierto. | |||
| 40.50 | H, J, K | 8.89 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 45.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 10.16 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 55.50 | C, L, N, P | 12.57 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 60.70 | P,Q | 13.84 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 65.70 | P,Q | 15.11 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 298.45 (((11 3/4 ") | 42.00 | H. | 8.46 | - Sí, es cierto. | |||
| 47.00 | J, K, M. | 9.53 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 54.00 | J, K, M. | 11.05 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 339.7 ((13 3/8 ") | 48.00 | H. | 8.38 | - Sí, es cierto. | |||
| 54.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 9.65 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 61.00 | J,K. ¿Qué quieres? | 10.92 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 406.40 (((16 ") | 65.00 | H. | 9.53 | - Sí, es cierto. | |||
| 75.00 | J, K, M. | 11.13 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 84.00 | J, K, M. | 12.57 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| 473.08 ((18 5/8 ") | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 508.00(20") | 94.00 | H, J, K | 11.13 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
| 106.50 | J,K. ¿Qué quieres? | 12.70 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
| 133.00 | J,K. ¿Qué quieres? | 16.13 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | ||
![]()
El S
Persona de Contacto: Ms. Melody C.
Teléfono: +8619331795953